功能介绍
YG141数字式织物测厚仪主要用于各类纺织品和纺织制品不同压强下的厚度测定,亦可用于其他均匀薄料的厚度测定。
技术参数
| 测试厚度的范围 | 0.01mm~25.00mm; | 最小分度值 | 0.01mm |
| 压脚直径及面积 | Φ11.28mm、Φ50.48mm 、Φ56.42mm 、Φ112.84mm、100mm2、2000mm2、2500mm2、10000mm2 | 压重砝码 | 5cN(1只)、10cN(2只)、50cN(2只)、100cN(1只)、200cN(2只)、500cN(2只)共6种; |
| 压重时间 | 10s、30s | 电源 | AC220V±10% 50Hz |
| 净体积 | 410mm×160mm×395mm | 净重 | 25kg |
知识扩展
压脚面积的选用按下表:
| 样品类别 | 压脚面积 mm2 | 加压压力 kPa | 加压时间(读取时刻)s | 最小测定数量(次) | 说明 |
| 普通类 | 2000 ± 20(推荐) 100 ± 1 10000 ± 100 (推荐面积不适宜时从另两种面积种选用) | 1 ± 0.01 非织造布:0.5 ± 0.01 土工布:2 ± 0.01 20 ± 0.1 200 ± 1 | 30 ± 5 常规:10 ± 2 (非织造布按常规) | 5 非织造布及土工布:10 | 土工布在 2Kpa 时为常规厚度,其他压力下的厚度按需要测定 |
| 毛绒类 疏软类 | 0.1 ± 0.001 | ||||
| 蓬松类 | 20000 ± 100 40000 ± 200 | 0.02 ± 0.0005 | 厚度超过 20 mm 的样品,也可使用附录 A 中 A2 所述仪器 | ||
| 注: 1、不属毛绒类、疏软类、蓬松类的样品,均归入普通类。蓬松类样品的确定按附录 A 中 A1。 2、选用其他参数,需经有关各方同意,例如,根据需要,非织造布或土工布压脚面积也可选用 2500 mm2,但应在试验报告中注明。另选加压时间时,其选定时间延长 20% 后厚度应无明显变化。 | |||||
千帕 (kPa) 与 厘牛每平方毫米 (cN/mm²) 的换算关系
1. 基本单位关系
1 帕斯卡 (Pa) = 1 牛顿每平方米 (N/m²)
1 kPa = 1000 Pa = 1000 N/m²
1 牛顿 (N) = 100 厘牛 (cN)
2. 换算成厘牛每平方毫米 (cN/mm²)
1 mm² = 10⁻⁶ m²
1 N/m² = 100 cN / (10⁶ mm²) = 10⁻⁴ cN/mm²
1 kPa = 1000 N/m² = 1000 × 10⁻⁴ cN/mm² = 0.1 cN/mm²
换算关系
1kPa=0.1cN/mm2
1kPa=10cN/cm2
测试项目
相关产品
常见问题