功能介绍
YG412BL原棉水份测定仪适用于:纺织、纤维、棉花公司等行业对原棉回潮率的测定。
技术参数
| 锯齿棉 | 上层7~12%,中层4~7%,下层9~15% | ||
| 皮辊棉 | 上层6.8~11.5%,中层3.9~6.8%,下层8.7~14.4% | ||
| 回潮率误差 | ±0.1% | 温度测定范围 | 0~41℃ |
| 温度测定误差 | ±1℃ | 工作电压 | 上层:90±5V;中层:90±2V ;下层:90±2V; |
| 使用环境 | 上下层测试相对湿度不大于85%,中层测试相对湿度不大于65% | 标准工作压力 | 735±49N |
| 电源 | DC 9V | 外型尺寸 | 380mm×2800mm×185mm |
| 重量 | 约10kg | ||
符合标准
GB/T 6102.2-2012 原棉回潮率试验方法 电阻法
测试项目
相关产品
常见问题