YG605-1熨烫升华色牢度仪适用于测定各类着色纺织材料和纺织品的耐热压、熨烫和干热(升华)色牢度性能。符合标准:GB/T5718、GB/T6152、ISO105-P01、AATCC133
功能介绍
YG605-1熨烫升华色牢度仪适用于测定各类着色纺织材料和纺织品的耐热压、熨烫和干热(升华)色牢度性能。采用了导热性能好的黄铜材料作为加热块,导热均匀,温差小,保证试验效果。
技术参数
| 试样加热面积 | 50mm×110mm | 试样压强 | 4kPa±1kPa |
| 工作位 | 1 | 时间设定 | 0.01s~99.99H 分辨率为0. 01s |
| 温度设定 | 室温至220℃范围内任意设定 | 升温时间 | 室温至110℃时小于30min |
| 温度控制误差 | ±1℃ | 功率 | 300W |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | 体积 | 265×265×300mm |
| 重量 | 12.95Kg |
符合标准
GB/T 5718-1997 纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外)色牢度
GB/T 6152-1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
AATCC133 耐热色牢度:热压
ISO 105-P01 纺织品 色牢度试验 第P01部分:耐干热色牢度(熨烫除外)
试验视频
【声明】:为了让您了解到专业的纺织试验全过程,我们在网络上挑选相关优质视频推荐给你,相信对您有所帮助!视频权利归原作者所有,我们可提供视频中同类试验仪器。
设备材料
![]() | ![]() | ![]() |
| YG605型熨烫升华色牢度仪 | 评定变色用灰色样卡 | 评定沾色用灰色样卡 |
| 由精确控制电加热系统的两块金属加热板组成,可使组合试样平坦地放置,在选定而均匀的温度下受压 4 kPa±1 kPa。 | GB/T 250 | GB/T 251 |
知识扩展
纺织品耐干热与耐热压色牢度标准对比:GB/T 5718-1997 与 GB/T 6152-1997
| 标准号 | GB/T 5718 | GB/T 6152 |
| 标准名称 | 纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外)色牢度 | 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度 |
| 测试状态 | 干态 | 干压、潮压、湿压三种状态 |
| 适用范围 | 各类纺织织物 | |
| 试验设备 | YG605 熨烫升华色牢度仪 | |
| 试验温度 | 150℃±2℃ 180℃±2℃ 210℃±2℃ (可选其他温度) | 110℃±2℃ 150℃±2℃ 200℃±2℃ (可选其他温度) |
| 试验时间 | 30秒 | 15秒 |
| 压力要求 | 4kPa±1kPa | |
| 试验尺寸与组合 | 尺寸适应加热装置规格,织物类可选择与多纤维贴衬或单纤维贴衬缝合。 | 尺寸固定为40mm×100mm,根据干/潮/湿压状态分别处理。 |
| 设备加热方式 | 设备上、下两块压板同时加热,并可精确控压 | 仅上压板加热 |
| 贴衬织物 | 一块多纤维贴衬织物或两块单纤维贴衬织物 | 棉贴衬织物 |
| 评级方式 | 取出调湿4小时后再评试样的变色和贴衬织物的沾色 | 取出后立即评定变色,调湿4小时后再次评定变色和贴衬沾色 |
| 评级内容 | 试样的变色级数+贴衬织物的沾色级数 | |
耐热压色牢度测试 国标、欧标、美标对比
| 测试条件 | GB/T 6152-1997 | ISO 105-X11:1994 | AATCC 133-2013 |
| 热压试验 | 干压、潮压、湿压 | 干压、潮压、湿压 | 干压、潮压、湿压 |
| 试验温度 | 110℃、150℃、200℃ | 110℃、150℃、200℃ | 110℃、150℃、200℃ |
| 试验时间 | 15s | 15s | 15s |
| 试样承受压力 | 4Kpa±1Kpa | 4Kpa±1Kpa | 3.92Kpa±0.98Kpa |
| 试样尺寸 | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×120mm |
| 平滑石棉板规格 | 厚 3mm-6mm | 厚 3mm-6mm | 起绝热作用的平滑隔热片 |
| 羊毛法兰绒规格 | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm |
| 棉贴衬织物规格 | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×120mm |
测试项目
相关产品
常见问题