YG605M熨烫升华色牢度仪适用于美标耐熨烫及升华色牢度的测试。用于检测纺织品在热压、干热处理及升华牢度测试中的色牢度及收缩状况。符合标准:AATCC 117、AATCC 133
功能介绍
YG605M熨烫升华色牢度仪适用于美标耐熨烫及升华色牢度的测试。用于检测纺织品在热压、干热处理及升华牢度测试中的色牢度及收缩状况。
技术参数
| 加热方式 | 升华(双面加热)、熨烫(单面加热) | 工位数量 | 1个 |
| 加热块尺寸 | 125×125mm | 测试压力 | 4kPa±1kPa(上加热块重16N) |
| 测试时间 | 0~999s,LED显示 | 温度设定 | 室温~220℃±1℃ |
| 重量 | 18kg | 电源 | AC220V 50Hz 500W |
符合标准
AATCC 117 耐热色牢度:干法(不包括压烫)
AATCC 133 耐高温色牢度:热压
知识扩展
耐热压色牢度测试 国标、欧标、美标对比
| 测试条件 | GB/T 6152-1997 | ISO 105-X11:1994 | AATCC 133-2013 |
| 热压试验 | 干压、潮压、湿压 | 干压、潮压、湿压 | 干压、潮压、湿压 |
| 试验温度 | 110℃、150℃、200℃ | 110℃、150℃、200℃ | 110℃、150℃、200℃ |
| 试验时间 | 15s | 15s | 15s |
| 试样承受压力 | 4Kpa±1Kpa | 4Kpa±1Kpa | 3.92Kpa±0.98Kpa |
| 试样尺寸 | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×120mm |
| 平滑石棉板规格 | 厚 3mm-6mm | 厚 3mm-6mm | 起绝热作用的平滑隔热片 |
| 羊毛法兰绒规格 | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm | 单位面积 260g/㎡ 厚3mm |
| 棉贴衬织物规格 | 40mm×100mm | 40mm×100mm | 40mm×120mm |
测试项目
相关产品
常见问题